Прайс лист на тротуарную плитку
- Цена на плитку указана за 1 м2
- Цены указаны в рублях с НДС
- Цвет MIX – плитка, окрашенная двумя цветами: Красная+Персик, Коричневый+Желтый, Желтый+Персик;
- 2-х слойная плитка – Цветная плитка состоящая из нижнего неокрашенного слоя бетона и верхнего слоя бетона окрашенного пигментом в массе;
- При отгрузке неполных поддонов взимается дополнительная плата 300 руб. за каждый неполный поддон;
- Бесплатное хранение оплаченной продукции 15 календарных дней. После этого срока взимается плата за хранение в размере 0,5% от суммы заказа за каждый календарный день хранения;
| НАИМЕНОВАНИЕ | Толщ. мм | Вес м2 | Укладка м2 на 1 поддон | Серая | Цветная 2-х , Красная, Коричневая | Цветная 2-х слойная Жёлтая, Белая, Персик | Цветная | MIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кирпич 200*100 | 40 50 60 70 80 | 90 110 133 154 180 | 20 15 13 12 10,8 | 690 750 830 880 950 | 840 900 980 1030 1100 | 1060 1120 1200 1250 1320 | 990 1110 1240 1340 1470 | 1160 1220 1300 1350 1420 |
| Старый город | 40 50 60 70 80 | 90 110 133 154 180 | 19 14,25 12,35 11,4 | 690 750 830 880 950 | 840 900 980 1030 1100 | 1060 1120 1200 1250 1320 | 990 1110 1240 1340 1470 | 1160 1220 1300 1350 1420 |
| Плитка тротуарная «Новый город» | 60 | 133 | 12 | 900 | 1050 | 1270 | 1310 | 1370 |
| Плитка тротуарная 300*300 | 60 | 133 | 9,72 | 950 | 1000 | 1220 | 1260 | 1320 |
| Плитка тротуарная Домино | 80 | 180 | 7,62 | 1050 | 1200 | 1420 | 1520 | |
| Плитка тротуарная «Бавария» | 70 | 154 | 10,8 | 950 | 1100 | 1320 | 1410 | 1420 |
Прайс лист на бордюрный камень
Цены на бордюрный камень указаны за 1 шт.
Таблицу можно прокрутить по горизонтали.
| Наименование | Изображение | Размер, мм | Вес, шт | Цена с НДС, Серый | Цена с НДС, Цветной |
|---|---|---|---|---|---|
| Бордюр дорожный 1000*450*180 | ![]() | 1000*450*180 1 поддон = 8шт | 170 | 1150 | |
| Бордюр дорожный 1000*300*180 | ![]() | 1000*300*180 1 поддон = 15шт | 120 | 690 | 1010 |
| Бордюр дорожный 1000*300*150 | ![]() | 1000*300*150 1 поддон = 18шт | 100 | 550 | 840 |
| Бордюр тротуарный 1000*200*80 | ![]() ![]() | 1000*200*80 1 поддон = 48шт | 33 | 240 | 350 |
| Бордюр тротуарный 500*200*50 | ![]() | 500*200*50 1 поддон = 108шт | 11 | 110 | 165 |
| Бордюр тротуарный БРШ 50.20.8 | ![]() | 500*200*80 1 поддон = 96шт | 17 | 170 | 240 |












